***

title: 기관 코드
description: 파라미터로 전달할 수 있는 기관(카드사, 은행, 통신사) 코드 리스트입니다.
keyword: 코드, 한글, 영문, 숫자, 은행, 간편결제사, 카드사, 통신사, 응답 코드, 금융결제원, 카드사 코드, 통신사 코드, 간편결제사 코드, 증권사 코드, 기업, 광주은행, 롯데카드, 산업은행, KDB, BC카드, 삼성카드, 신협, 씨티카드, 우리BC카드, 우리카드, 우체국예금보험, 저축은행중앙회, 전북은행, 제주은행, 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크, 하나카드, 현대카드, KB국민카드, NH농협카드, Sh수협은행, 수협, 페이코, KB증권, 다이너스, 마스터, 비자, VISA, 은련, 유니온페이, 아멕스, 아메리칸익스프레스, JCB, 광주은행, 단위농협, 지역농축협, 부산은행, 새마을금고, 산림조합, 신한은행, 신협, 씨티은행, 우리은행, 우체국예금보험, 저축은행중앙회, 제주은행, 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크, 하나은행, 홍콩상하이은행, IBK기업은행, KB국민은행, iM뱅크(대구), 한국산업은행, NH농협은행, SC제일은행, Sh수협은행, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 카카오페이증권, 키움증권, 토스머니, 토스증권, 펀드온라인코리아, 한국포스증권, 하나금융투자, 아이엠증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권, DB금융투자, KB증권,KTB투자증권, 다올투자증권, LIG투자증권, NH투자증권, SK증권, 토스페이, 네이버페이, 삼성페이, 애플페이, 핀페이, 엘페이, 카카오페이, 페이코, 쓱페이, SSG페이
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 기관 코드

토스페이먼츠에서 지원하는 카드사, 은행, 간편결제사, 통신사 코드입니다. 응답은 두 자리 코드만 지원합니다. 요청은 숫자·한글·영문 코드를 지원하지만 간편결제사 코드처럼 일부만 지원하는 케이스도 있습니다. 코드가 있다면 두 자리 코드 사용을 가장 권장합니다.

금융결제원 공식 코드는 세 자리 숫자 코드입니다. 두 자리 코드, 한글 코드, 영문 코드는 토스페이먼츠에서 정의한 값입니다.

전체 기관 코드 다운로드

## 카드사 코드

### 국내

* 요청에는 원하는 코드 형식을 사용하세요. 응답에는 항상 두 자리 코드가 돌아옵니다.
* [브랜드페이](/guides/brandpay/overview)는 씨티카드를 제외한 모든 카드 결제를 지원합니다

| 카드사              | 코드 | 한글         | 영문          |
| ------------------- | ---- | ------------ | ------------- |
| 기업 BC             | `3K` | `기업비씨`   | `IBK_BC`      |
| 광주은행            | `46` | `광주`       | `GWANGJUBANK` |
| 롯데카드            | `71` | `롯데`       | `LOTTE`       |
| 한국산업은행        | `30` | `산업`       | `KDBBANK`     |
| BC카드              | `31` | -            | `BC`          |
| 삼성카드            | `51` | `삼성`       | `SAMSUNG`     |
| 새마을금고          | `38` | `새마을`     | `SAEMAUL`     |
| 신한카드            | `41` | `신한`       | `SHINHAN`     |
| 신협                | `62` | `신협`       | `SHINHYEOP`   |
| 씨티카드            | `36` | `씨티`       | `CITI`        |
| 우리BC카드(BC 매입) | `33` | `우리`       | `WOORI`       |
| 우리카드(우리 매입) | `W1` | `우리`       | `WOORI`       |
| 우체국예금보험      | `37` | `우체국`     | `POST`        |
| 저축은행중앙회      | `39` | `저축`       | `SAVINGBANK`  |
| 전북은행            | `35` | `전북`       | `JEONBUKBANK` |
| 제주은행            | `42` | `제주`       | `JEJUBANK`    |
| 카카오뱅크          | `15` | `카카오뱅크` | `KAKAOBANK`   |
| 케이뱅크            | `3A` | `케이뱅크`   | `KBANK`       |
| 토스뱅크            | `24` | `토스뱅크`   | `TOSSBANK`    |
| 하나카드            | `21` | `하나`       | `HANA`        |
| 현대카드            | `61` | `현대`       | `HYUNDAI`     |
| KB국민카드          | `11` | `국민`       | `KOOKMIN`     |
| NH농협카드          | `91` | `농협`       | `NONGHYEOP`   |
| Sh수협은행          | `34` | `수협`       | `SUHYEOP`     |
| 페이코              | -    | -            | `PCP`         |
| KB증권              | -    | -            | `KBS`         |

> **참고**: 우리BC카드는 매입사가 BC카드이고, 우리카드는 매입사가 우리카드입니다. 둘 다 우리카드라고 부르지만, 매입사가 다르기 때문에 코드가 다릅니다.
> `W1`은 응답에서만 사용되는 코드입니다. 요청할 때는 `33`, `우리`, `WOORI`를 사용하세요.

### 해외

* 요청에는 원하는 코드 형식을 사용하세요. 응답에는 항상 두 자리 코드가 돌아옵니다.

| 카드사              | 코드 | 한글         | 영문       |
| ------------------- | ---- | ------------ | ---------- |
| 다이너스 클럽       | `6D` | `다이너스`   | `DINERS`   |
| 마스터카드          | `4M` | `마스터`     | `MASTER`   |
| 유니온페이          | `3C` | `유니온페이` | `UNIONPAY` |
| 아메리칸 익스프레스 | `7A` | -            | `AMEX`     |
| JCB                 | `4J` | -            | `JCB`      |
| VISA                | `4V` | `비자`       | `VISA`     |

## 은행 코드

* 요청에는 원하는 코드 형식을 사용하세요. 응답에는 두 자리 또는 세 자리 코드가 돌아옵니다.
* [브랜드페이](/guides/brandpay/overview)는 단위농협(지역농축협)과 외국 은행을 제외한 모든 은행의 계좌 결제를 지원합니다.
* [가상계좌](/resources/glossary/virtual-account)는 경남은행, 광주은행, KB국민은행, IBK기업은행, NH농협은행, iM뱅크(대구), 부산은행, Sh수협은행, 신한은행, 우리은행, 우체국예금보험, 전북은행, 하나은행에서 발급받을 수 있습니다.
* [지급대행](/guides/v2/payouts)은 홍콩상하이은행을 제외한 모든 은행 계좌로 지급을 지원합니다.

| 은행                 | 금융결제원 공식 코드 | 코드 | 한글 코드    | 영문 코드          |
| -------------------- | -------------------- | ---- | ------------ | ------------------ |
| 경남은행             | `039`                | `39` | `경남`       | `KYONGNAMBANK`     |
| 광주은행             | `034`                | `34` | `광주`       | `GWANGJUBANK`      |
| 단위농협(지역농축협) | `012`                | `12` | `단위농협`   | `LOCALNONGHYEOP`   |
| 부산은행             | `032`                | `32` | `부산`       | `BUSANBANK`        |
| 새마을금고           | `045`                | `45` | `새마을`     | `SAEMAUL`          |
| 산림조합             | `064`                | `64` | `산림`       | `SANLIM`           |
| 신한은행             | `088`                | `88` | `신한`       | `SHINHAN`          |
| 신협                 | `048`                | `48` | `신협`       | `SHINHYEOP`        |
| 씨티은행             | `027`                | `27` | `씨티`       | `CITI`             |
| 우리은행             | `020`                | `20` | `우리`       | `WOORI`            |
| 우체국예금보험       | `071`                | `71` | `우체국`     | `POST`             |
| 저축은행중앙회       | `050`                | `50` | `저축`       | `SAVINGBANK`       |
| 전북은행             | `037`                | `37` | `전북`       | `JEONBUKBANK`      |
| 제주은행             | `035`                | `35` | `제주`       | `JEJUBANK`         |
| 카카오뱅크           | `090`                | `90` | `카카오`     | `KAKAOBANK`        |
| 케이뱅크             | `089`                | `89` | `케이`       | `KBANK`            |
| 토스뱅크             | `092`                | `92` | `토스`       | `TOSSBANK`         |
| 하나은행             | `081`                | `81` | `하나`       | `HANA`             |
| 홍콩상하이은행       | `054`                | `54` | -            | `HSBC`             |
| Bank of America      | `060`                | `60` | -            | `BOA`              |
| IBK기업은행          | `003`                | `03` | `기업`       | `IBK`              |
| KB국민은행           | `004`                | `06` | `국민`       | `KOOKMIN`          |
| iM뱅크(대구)         | `031`                | `31` | `대구`       | `DAEGUBANK`        |
| 한국산업은행         | `002`                | `02` | `산업`       | `KDBBANK`          |
| NH농협은행           | `011`                | `11` | `농협`       | `NONGHYEOP`        |
| SC제일은행           | `023`                | `23` | `SC제일`     | `SC`               |
| Sh수협은행           | `007`                | `07` | `수협`       | `SUHYEOP`          |
| 수협중앙회           | `030`                | `30` | `수협중앙회` | `SUHYEOPLOCALBANK` |

## 증권사 코드

* 요청에는 원하는 코드 형식을 사용하세요. 응답에는 두 자리 또는 세 자리 코드가 응답됩니다.

| 은행                           | 금융결제원 공식 코드 | 코드 | 한글 코드          | 영문 코드                          |
| ------------------------------ | -------------------- | ---- | ------------------ | ---------------------------------- |
| 교보증권                       | `261`                | `S8` | `교보증권`         | `KYOBO_SECURITIES`                 |
| 대신증권                       | `267`                | `SE` | `대신증권`         | `DAISHIN_SECURITIES`               |
| 메리츠증권                     | `287`                | `SK` | `메리츠증권`       | `MERITZ_SECURITIES`                |
| 미래에셋증권                   | `238`                | `S5` | `미래에셋증권`     | `MIRAE_ASSET_SECURITIES`           |
| 부국증권                       | `290`                | `SM` | `부국`             | `BOOKOOK_SECURITIES`               |
| 삼성증권                       | `240`                | `S3` | `삼성증권`         | `SAMSUNG_SECURITIES`               |
| 신영증권                       | `291`                | `SN` | `신영증권`         | `SHINYOUNG_SECURITIES`             |
| 신한금융투자                   | `278`                | `S2` | `신한금융투자`     | `SHINHAN_SECURITIES`               |
| 유안타증권                     | `209`                | `S0` | `유안타증권`       | `YUANTA_SECURITES`                 |
| 유진투자증권                   | `280`                | `SJ` | `유진투자증권`     | `EUGENE_INVESTMENT_AND_SECURITIES` |
| 카카오페이증권                 | `288`                | `SQ` | `카카오페이증권`   | `KAKAOPAY_SECURITIES`              |
| 키움증권                       | `264`                | `SB` | `키움증권`         | `KIWOOM`                           |
| 토스머니                       | -                    | -    | `토스머니`         | `TOSS_MONEY`                       |
| 토스증권                       | `271`                | `ST` | `토스증권`         | `TOSS_SECURITIES`                  |
| 펀드온라인코리아(한국포스증권) | `294`                | `SR` | `펀드온라인코리아` | `KOREA_FOSS_SECURITIES`            |
| 하나금융투자                   | `270`                | `SH` | `하나금융투자`     | `HANA_INVESTMENT_AND_SECURITIES`   |
| 아이엠증권                     | `262`                | `S9` | `하이투자증권`     | `HI_INVESTMENT_AND_SECURITIES`     |
| 한국투자증권                   | `243`                | `S6` | `한국투자증권`     | `KOREA_INVESTMENT_AND_SECURITIES`  |
| 한화투자증권                   | `269`                | `SG` | `한화투자증권`     | `HANHWA_INVESTMENT_AND_SECURITIES` |
| 현대차증권                     | `263`                | `SA` | `현대차증권`       | `HYUNDAI_MOTOR_SECURITIES`         |
| DB금융투자                     | `279`                | `SI` | `DB금융투자`       | `DB_INVESTMENT_AND_SECURITIES`     |
| KB증권                         | `218`                | `S4` | `KB증권`           | `KB_SECURITIES`                    |
| KTB투자증권(다올투자증권)      | `227`                | `SP` | `KTB투자증권`      | `DAOL_INVESTMENT_AND_SECURITIES`   |
| LIG투자증권                    | `292`                | `SO` | `LIG투자`          | `LIG_INVESTMENT_AND_SECURITIES`    |
| NH투자증권                     | `247`                | `SL` | `NH투자증권`       | `NH_INVESTMENT_AND_SECURITIES`     |
| SK증권                         | `266`                | `SD` | `SK증권`           | `SK_SECURITIES`                    |

## 간편결제사 코드

| 한글         | 영문         |
| ------------ | ------------ |
| `토스페이`   | `TOSSPAY`    |
| `네이버페이` | `NAVERPAY`   |
| `삼성페이`   | `SAMSUNGPAY` |
| `애플페이`   | `APPLEPAY`   |
| `엘페이`     | `LPAY`       |
| `카카오페이` | `KAKAOPAY`   |
| `핀페이`     | `PINPAY`     |
| `페이코`     | `PAYCO`      |
| `SSG페이`    | `SSG`        |

## 통신사 코드

| 코드    | 통신사        |
| ------- | ------------- |
| `KT`    | KT            |
| `LGU`   | LG 유플러스   |
| `SKT`   | SK 텔레콤     |
| `HELLO` | LG 헬로모바일 |
| `KCT`   | 티플러스      |
| `SK7`   | SK 세븐모바일 |

## 택배사 코드

[에스크로 배송 등록·수정](/reference/additional#배송-등록)의 `shipment.carrierCode`에 사용하는 값입니다. 대소문자는 구분하지 않습니다. 목록에 없는 코드는 `400 INVALID_CARRIER_CODE`가 응답됩니다. 배송 조회 응답의 `carrierName`은 아래 표의 이름으로 내려갑니다.

국내 택배사 (103개)

| 코드            | 택배사                    |
| :-------------- | :------------------------ |
| `CJ`            | CJ대한통운                |
| `PO`            | 우체국택배                |
| `HJ`            | 한진택배                  |
| `LOTTE`         | 롯데택배                  |
| `LG`            | 로젠택배                  |
| `CN`            | 편의점택배                |
| `KD`            | 경동택배                  |
| `DS`            | 대신택배                  |
| `IY`            | 일양로지스                |
| `CI`            | 천일택배                  |
| `HA`            | 합동택배                  |
| `REGISTPOST`    | 우체국미니(등기)          |
| `HOMEPICK`      | 홈픽택배                  |
| `BGF`           | BGF포스트                 |
| `HPL`           | 한의사랑택배              |
| `KUNYOUNG`      | 건영택배                  |
| `HONAM`         | 호남택배                  |
| `SLX`           | SLX                       |
| `YONGMA`        | 용마로지스                |
| `SEBANG`        | 세방택배                  |
| `WONDERS`       | 원더스퀵                  |
| `NHLOGIS`       | 농협택배                  |
| `HILOGIS`       | HI택배                    |
| `HOMEINNOV`     | 홈이노베이션로지스        |
| `GNETWORK`      | 자이언트                  |
| `WEVILL`        | 우리동네택배              |
| `FOREVERPS`     | 퍼레버택배                |
| `SMARTLOGIS`    | 스마트로지스              |
| `LSERVICE`      | 엘서비스                  |
| `TPMLOGIS`      | 로지스밸리택배            |
| `ZENIELSYSTEM`  | 제니엘시스템              |
| `ANYTRACK`      | 애니트랙                  |
| `JLOGIST`       | 제이로지스트              |
| `CHAINLOGIS`    | 두발히어로(4시간당일택배) |
| `QRUN`          | 큐런                      |
| `HANSSEM`       | 한샘                      |
| `GOODSTOLUCK`   | 굿투럭                    |
| `GENIEGO`       | 지니고                    |
| `TODAYPICKUP`   | 오늘의픽업                |
| `NOGOK`         | 노곡물류                  |
| `LOGISPOT`      | 로지스팟                  |
| `FRESHMATES`    | 프레시메이트              |
| `VROONG`        | 부릉                      |
| `NKLS`          | NK로지솔루션              |
| `DODOFLEX`      | 만나플렉스                |
| `VENDORPIA`     | 벤더피아                  |
| `BABABA`        | 바바바로지스              |
| `TEAMFRESH`     | 팀프레시                  |
| `LOTTECHILSUNG` | 롯데칠성                  |
| `VALEX`         | 발렉스                    |
| `HEREWEGO`      | 탱고앤고                  |
| `SBGLS`         | sbgls                     |
| `PINGPONG`      | 핑퐁                      |
| `HOME1004`      | 1004홈                    |
| `NAEUN`         | 나은물류                  |
| `NTLPS`         | 엔티엘피스                |
| `EKDP`          | 삼다수가정배송            |
| `DRABBIT`       | 딜리래빗                  |
| `HOMEPICKTODAY` | 홈픽오늘도착              |
| `DAERIM`        | 대림통운                  |
| `LOGISPARTNER`  | UFO로지스                 |
| `GOBOX`         | 고박스                    |
| `KJT`           | 케이제이티                |
| `THEBAO`        | 더바오                    |
| `RUSH`          | 오늘회러쉬                |
| `HY`            | 한국야구르트              |
| `LOGISVALLEY`   | 로지스밸리                |
| `TODAY`         | 투데이                    |
| `ONEDAYLOGIS`   | 라스트마일시스템즈        |
| `HKHOLDINGS`    | 에이치케이홀딩스          |
| `BANPOOM`       | 반품구조대                |
| `GLOVIS`        | 현대글로비스              |
| `ARGO`          | 아르고                    |
| `WINION`        | 위니온로지스              |
| `HOWSER`        | 하우저                    |
| `WIDETECH`      | 와이드테크                |
| `JMNP`          | 중앙일보엠앤피            |
| `KURLYNEXTMILE` | 컬리넥스트마일            |
| `INNOS`         | 이노스                    |
| `SEORIM`        | 서림물류                  |
| `WEMOVE`        | 위무브                    |
| `POOLATHOME`    | 풀앗홈                    |
| `SPARKLE`       | 스파클                    |
| `ESTLA`         | 자하                      |
| `IK`            | IK물류                    |
| `PULMUONEWATER` | 풀무원샘물                |
| `MDLOGIS`       | 모든로지스                |
| `FTF`           | 물류대장(LCS)             |
| `WOORIHB`       | 우리한방택배              |
| `LETUS`         | 레터스                    |
| `JCLS`          | JCLS                      |
| `GKGLOBAL`      | 지케이글로벌              |
| `CASA`          | 신세계까사                |
| `RETURNALL`     | 리터놀                    |
| `EMART24`       | 이마트24                  |
| `SEVENELEVEN`   | 세븐일레븐                |
| `DNDN`          | 든든택배                  |
| `ONDAY`         | 온데이 당일택배           |
| `WINIONAC`      | 위니온 에어컨             |
| `MYALLTV`       | 마이로지스                |
| `CONTROLLOGIS`  | 컨트롤로지스              |
| `HANSSEMSOFA`   | 한샘소파                  |
| `WINIONBI`      | 위니온빌트인              |

해외 택배사 (88개)

| 코드            | 택배사               |
| :-------------- | :------------------- |
| `DHL`           | DHL                  |
| `FEDEX`         | FedEx                |
| `UPS`           | UPS                  |
| `EMS`           | EMS                  |
| `KOREXG`        | CJ대한통운국제특송   |
| `HANDEX`        | 한덱스               |
| `PANTOS`        | LX판토스             |
| `LOTTEGLOBAL`   | 롯데글로벌           |
| `TNT`           | TNT                  |
| `USPS`          | USPS                 |
| `IPARCEL`       | i-parcel             |
| `GSMNTON`       | GSM NtoN             |
| `SWGEXP`        | 성원글로벌           |
| `ACIEXPRESS`    | ACI Express          |
| `AIRBOY`        | 에어보이익스프레스   |
| `DAEWOON`       | 대운글로벌           |
| `KGLNET`        | KGL네트웍스          |
| `LINEEXP`       | LineExpress          |
| `TWOFASTEXP`    | 2FastExpress         |
| `GSIEXPRESS`    | GSI익스프레스        |
| `GTSLOGIS`      | GTS로지스            |
| `ECMSEXPRESS`   | ECMS익스프레스       |
| `EFS`           | EFS                  |
| `DHLGLOBALMAIL` | DHL GlobalMail       |
| `GPSLOGIX`      | GPS로직스            |
| `CRLX`          | 시알로지텍           |
| `BRIDGE`        | 브릿지로지스         |
| `CWAY`          | cway express         |
| `ACEEXP`        | ACE Express          |
| `WARPEX`        | 워펙스               |
| `QXPRESS`       | 트랙스로지스         |
| `ESTHER`        | 에스더쉬핑           |
| `INTRAS`        | 로토스               |
| `EUNHA`         | 은하쉬핑             |
| `UFREIGHT`      | 유프레이트 코리아    |
| `HIVECITY`      | 하이브시티           |
| `SPASYS1`       | 스페이시스원         |
| `LTL`           | LTL                  |
| `SHIPNERGY`     | 쉽너지               |
| `ETOMARS`       | 이투마스             |
| `COSHIP`        | 캐나다쉬핑           |
| `GDAKOREA`      | 지디에이코리아       |
| `ALLTAKOREA`    | 올타코리아           |
| `YUNDA`         | yunda express        |
| `KOKUSAI`       | 국제익스플레스       |
| `XINPATEK`      | 윈핸드해운항공       |
| `WOONGJI`       | 웅지익스프레스       |
| `YDH`           | YDH                  |
| `CARGOPLEASE`   | 화물을부탁해         |
| `ACCCARGO`      | acccargo             |
| `FASTBOX`       | 패스트박스           |
| `PANSTAR`       | 팬스타국제특송       |
| `ACTCORE`       | 에이씨티앤코아물류   |
| `KT`            | kt express           |
| `IBP`           | ibpcorp              |
| `JIKGUMOON`     | 직구문               |
| `GBS`           | 지비에스             |
| `MTINTER`       | 엠티인터네셔널       |
| `GDSP`          | 골드스넥스           |
| `YJSGLOBAL`     | YJS글로벌            |
| `SAGAWA`        | 사가와               |
| `YAMATO`        | 야마토               |
| `JPOST`         | 일본우편             |
| `INTERLOGIS`    | 인터로지스           |
| `WOOJIN`        | 우진글로벌로지스틱스 |
| `GHSPEED`       | 지에이치스피드       |
| `ECOHAI`        | 에코하이             |
| `TONAMI`        | 토나미               |
| `DAIICHI`       | 제1화물              |
| `FUKUYAMA`      | 후쿠야마통운         |
| `ARAMEX`        | ARAMEX               |
| `BISNZ`         | BISNZ                |
| `ICS`           | ICS                  |
| `HANMI`         | 한미포스트           |
| `HWATONG`       | 화통                 |
| `TSG`           | 티에스지로지스       |
| `OCS`           | ocs                  |
| `GCS`           | 지씨에스             |
| `JWTNL`         | JWTNL                |
| `GONELO`        | 고넬로               |
| `BRCH`          | 비알씨에이치         |
| `HIDE`          | W7(리핑무역)         |
| `MORNINGGLOBAL` | 모닝글로벌           |
| `ONTRAC`        | OnTrac               |
| `HERMES`        | Hermes               |
| `DUXGLOBAL`     | 유로택배             |
| `CAINIAO`       | cainiao              |
| `HLDE`          | W7                   |
