기관 코드
토스페이먼츠에서 지원하는 카드사, 은행, 간편결제사, 통신사 코드입니다. 응답은 숫자 코드만 지원합니다. 요청은 숫자·한글·영문 코드를 지원하지만 간편결제사 코드처럼 일부만 지원하는 케이스도 있습니다. 숫자 코드가 있다면 숫자 코드 사용을 가장 권장합니다.
금융결제원 공식 코드는 세 자리 숫자 코드입니다. 두 자리 숫자 코드, 한글 코드, 영문 코드는 토스페이먼츠에서 정의한 값입니다.
전체 기관 코드 다운로드
카드사 코드
국내
- 요청할 때는 원하는 코드 형식을 사용하세요. 응답에는 항상 두 자리 숫자 코드로 돌아옵니다.
- 브랜드페이는 카카오뱅크 체크카드, 씨티카드를 제외한 모든 카드 결제를 지원합니다
카드사 | 코드 | 한글 | 영문 |
---|
기업 BC | 3K | 기업비씨 | IBK_BC |
광주은행 | 46 | 광주 | GWANGJUBANK |
롯데카드 | 71 | 롯데 | LOTTE |
KDB산업은행 | 30 | 산업 | KDBBANK |
BC카드 | 31 | - | BC |
삼성카드 | 51 | 삼성 | SAMSUNG |
새마을금고 | 38 | 새마을 | SAEMAUL |
신한카드 | 41 | 신한 | SHINHAN |
신협 | 62 | 신협 | SHINHYEOP |
씨티카드 | 36 | 씨티 | CITI |
우리BC카드(BC 매입) | 33 | 우리 | WOORI |
우리카드(우리 매입) | W1 | 우리 | WOORI |
우체국예금보험 | 37 | 우체국 | POST |
저축은행중앙회 | 39 | 저축 | SAVINGBANK |
전북은행 | 35 | 전북 | JEONBUKBANK |
제주은행 | 42 | 제주 | JEJUBANK |
카카오뱅크 | 15 | 카카오뱅크 | KAKAOBANK |
케이뱅크 | 3A | 케이뱅크 | KBANK |
토스뱅크 | 24 | 토스뱅크 | TOSSBANK |
하나카드 | 21 | 하나 | HANA |
현대카드 | 61 | 현대 | HYUNDAI |
KB국민카드 | 11 | 국민 | KOOKMIN |
NH농협카드 | 91 | 농협 | NONGHYEOP |
Sh수협은행 | 34 | 수협 | SUHYEOP |
우리BC카드는 매입사가 BC카드이고, 우리카드는 매입사가 우리은행입니다. 둘 다 우리카드라고 부르지만, 매입사가 다르기 때문에 코드가 다릅니다.
W1
은 응답에서만 사용되는 코드입니다. 요청할 때는 33
, 우리
, WOORI
를 사용하세요.
해외
- 요청할 때는 원하는 코드 형식을 사용하세요. 응답에는 항상 두 자리 숫자 코드로 돌아옵니다.
카드사 | 코드 | 한글 | 영문 |
---|
다이너스 클럽 | 6D | 다이너스 | DINERS |
마스터카드 | 4M | 마스터 | MASTER |
유니온페이 | 3C | 유니온페이 | UNIONPAY |
아메리칸 익스프레스 | 7A | - | AMEX |
JCB | 4J | - | JCB |
VISA | 4V | 비자 | VISA |
은행 코드
- 요청할 때는 원하는 코드 형식을 사용하세요. 응답에는 항상 두 자리 숫자 코드로 돌아옵니다.
- 브랜드페이는 단위농협(지역농축협)과 홍콩상하이은행을 제외한 모든 은행의 계좌 결제를 지원합니다.
- 가상계좌는 경남은행, 광주은행, KB국민은행, IBK기업은행, NH농협은행, DGB대구은행, 부산은행, 새마을금고, Sh수협은행, 신한은행, 우리은행, 우체국예금보험, 전북은행, 하나은행에서 발급받을 수 있습니다.
은행 | 금융결제원 공식 코드 | 숫자 코드 | 한글 코드 | 영문 코드 |
---|
경남은행 | 039 | 39 | 경남 | KYONGNAMBANK |
광주은행 | 034 | 34 | 광주 | GWANGJUBANK |
단위농협(지역농축협) | 012 | 12 | 단위농협 | LOCALNONGHYEOP |
부산은행 | 032 | 32 | 부산 | BUSANBANK |
새마을금고 | 045 | 45 | 새마을 | SAEMAUL |
산림조합 | 064 | 64 | 산림 | SANLIM |
신한은행 | 088 | 88 | 신한 | SHINHAN |
신협 | 048 | 48 | 신협 | SHINHYEOP |
씨티은행 | 027 | 27 | 씨티 | CITI |
우리은행 | 020 | 20 | 우리 | WOORI |
우체국예금보험 | 071 | 71 | 우체국 | POST |
저축은행중앙회 | 050 | 50 | 저축 | SAVINGBANK |
전북은행 | 037 | 37 | 전북 | JEONBUKBANK |
제주은행 | 035 | 35 | 제주 | JEJUBANK |
카카오뱅크 | 090 | 90 | 카카오 | KAKAOBANK |
토스뱅크 | 092 | 92 | 토스 | TOSSBANK |
하나은행 | 081 | 81 | 하나 | HANA |
홍콩상하이은행 | 054 | 54 | - | HSBC |
IBK기업은행 | 003 | 03 | 기업 | IBK |
KB국민은행 | 004 | 06 | 국민 | KOOKMIN |
DGB대구은행 | 031 | 31 | 대구 | DAEGUBANK |
KDB산업은행 | 002 | 02 | 산업 | KDBBANK |
NH농협은행 | 011 | 11 | 농협 | NONGHYEOP |
SC제일은행 | 023 | 23 | SC제일 | SC |
Sh수협은행 | 007 | 07 | 수협 | SUHYEOP |
증권사 코드
- 요청할 때는 원하는 코드 형식을 사용하세요. 응답에는 항상 두 자리 숫자 코드로 돌아옵니다.
은행 | 금융결제원 공식 코드 | 숫자 코드 | 한글 코드 | 영문 코드 |
---|
교보증권 | 261 | S8 | 교보증권 | KYOBO_SECURITIES |
대신증권 | 267 | SE | 대신증권 | DAISHIN_SECURITIES |
메리츠증권 | 287 | SK | 메리츠증권 | MERITZ_SECURITIES |
미래에셋증권 | 238 | S5 | 미래에셋증권 | MIRAE_ASSET_SECURITIES |
부국증권 | 290 | SM | 부국 | BOOKOOK_SECURITIES |
삼성증권 | 240 | S3 | 삼성증권 | SAMSUNG_SECURITIES |
신영증권 | 291 | SN | 신영증권 | SHINYOUNG_SECURITIES |
신한금융투자 | 278 | S2 | 신한금융투자 | SHINHAN_INVESTMENT |
유안타증권 | 209 | S0 | 유안타증권 | YUANTA_SECURITES |
유진투자증권 | 280 | SJ | 유진투자증권 | EUGENE_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
카카오페이증권 | 288 | SQ | 카카오페이증권 | KAKAOPAY_SECURITIES |
키움증권 | 264 | SB | 키움증권 | KIWOOM |
토스머니 | - | - | 토스머니 | TOSS_MONEY |
토스증권 | 271 | ST | 토스증권 | TOSS_SECURITIES |
펀드온라인코리아(한국포스증권) | 294 | SR | 펀드온라인코리아 | KOREA_FOSS_SECURITIES |
하나금융투자 | 270 | SH | 하나금융투자 | HANA_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
하이투자증권 | 262 | S9 | 하이투자증권 | HI_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
한국투자증권 | 243 | S6 | 한국투자증권 | KOREA_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
한화투자증권 | 269 | SG | 한화투자증권 | HANHWA_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
현대차증권 | 263 | SA | 현대차증권 | HYUNDAI_MOTOR_SECURITIES |
DB금융투자 | 279 | SI | DB금융투자 | DB_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
KB증권 | 218 | S4 | KB증권 | KB_SECURITIES |
KTB투자증권(다올투자증권) | 227 | SP | KTB투자증권 | DAOL_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
LIG투자증권 | 292 | SO | LIG투자 | LIG_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
NH투자증권 | 247 | SL | NH투자증권 | NH_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
SK증권 | 266 | SD | SK증권 | SK_SECURITIES |
간편결제사 코드
한글 | 영문 |
---|
토스페이 | TOSSPAY |
네이버페이 | NAVERPAY |
삼성페이 | SAMSUNGPAY |
애플페이 | APPLEPAY |
엘페이 | LPAY |
카카오페이 | KAKAOPAY |
페이코 | PAYCO |
SSG페이 | SSG |
통신사 코드
코드 | 통신사 |
---|
KT | KT |
LGU | LG 유플러스 |
SKT | SK 텔레콤 |
HELLO | LG 헬로모바일 |
KCT | 티플러스 |
SK7 | SK 세븐모바일 |