Version 2
결제 Pro는 주문서형・결제창형의 기능을 확장하는 플랜이에요. 커스텀 결제수단을 추가하고 Pro 어드민 기능을 쓸 수 있어요. 기본 플랜과 무엇이 다른지 비교하고 연동 방법을 알아보세요.
주문서형, 결제창형의 기능을 더욱 다양하게 이용할 수 있는 플랜입니다. 주문서형, 결제창형은 기본적으로 무료 제품이지만, 결제 Pro 플랜은 추가 수수료가 부과됩니다. 결제 Pro 플랜 계약은 상점관리자의 이용정보 > 결제·부가서비스 탭에서 문의해주세요.
수수료는 상점별로 다를 수 있습니다. 상점관리자의 이용정보 > 수수료 메뉴에서 확인하세요.
결제 Pro 플랜 계약은 상점관리자의 이용정보 > 결제·부가서비스 메뉴에서 신청하실 수 있습니다.
아니요. 결제 Pro 플랜 기능은 계약을 완료한 뒤에 발급받는 테스트 키만으로 테스트 연동할 수 있습니다.
| Basic | Pro | |
|---|---|---|
| 비용 | 기본 결제 수수료 | 기본 결제 수수료 + Pro 플랜 이용 수수료(협의) |
| 결제수단 | ||
| - 결제수단 노출 설정 | ✅ | ✅ |
| - 레이아웃, UI 스타일 설정 | ✅ | ✅ |
| - PC에서 모바일 뷰 사용 | ✅ | ✅ |
| - 계좌 입금기한 설정, 환불계좌 입력 | ✅ | ✅ |
| - 멀티 결제 UI | ✅ | ✅ |
| - 결제수단 순서 변경 | ✅ | |
| - 결제수단별 상세 설명 | ✅ | |
| - 간편결제 직연동 사용 | ✅ | |
| - 커스텀 (PG 미지원) 결제수단 사용 | ✅ | |
| 프로모션 | ||
| - 프로모션 배지 자동 노출 | ✅ | ✅ |
| - 프로모션 배지 스타일 설정 | ✅ | ✅ |
| - 프로모션 텍스트 노출 | ✅ | |
| - 특정 카드사 강조 | ✅ | |
| 브랜드페이 | ||
| - 브랜드페이 위젯 사용 | ✅ | ✅ |
| - 스타일 설정 | ✅ | ✅ |
| 데이터 분석 | ||
| - 결제 데이터 리포트 (지원 예정) | ✅ | |
| - 결제영역 A/B 테스트 (지원 예정) | ✅ |
